לוח האירועים

32 הופעות

  1. 1יום שלישידצמבר 2026

  2. 2יום רביעידצמבר 2026

  3. 3יום חמישידצמבר 2026

  4. 4יום שישידצמבר 2026

  5. 5יום שבתדצמבר 2026

    • —שבתאין הופעות
  6. 6יום ראשוןדצמבר 2026

  7. 7יום שנידצמבר 2026

  8. 8יום שלישידצמבר 2026

  9. 9יום רביעידצמבר 2026

  10. 10יום חמישידצמבר 2026

  11. 11יום שישידצמבר 2026

  12. 12יום שבתדצמבר 2026

    • —שבתאין הופעות
  13. 13יום ראשוןדצמבר 2026

  14. 14יום שנידצמבר 2026

  15. 15יום שלישידצמבר 2026

  16. 16יום רביעידצמבר 2026

  17. 17יום חמישידצמבר 2026

  18. 18יום שישידצמבר 2026

  19. 19יום שבתדצמבר 2026

    • —שבתאין הופעות
  20. 20יום ראשוןדצמבר 2026

  21. 21יום שנידצמבר 2026

  22. 22יום שלישידצמבר 2026

  23. 23יום רביעידצמבר 2026

  24. 24יום חמישידצמבר 2026

  25. 25יום שישידצמבר 2026

  26. 26יום שבתדצמבר 2026

    • —שבתאין הופעות
  27. 27יום ראשוןדצמבר 2026

  28. 28יום שנידצמבר 2026

  29. 29יום שלישידצמבר 2026

  30. 30יום רביעידצמבר 2026

  31. 31יום חמישידצמבר 2026

  32. 1יום שישיינואר 2027

#Kikar Hamusica Show